Ремонт амортизаторов VolksWagen
Volkswagen Вольфсбург, Германия
Год основания: 1937
www.volkswagenag.com
В связи с нестабильным курсом валют стоимость услуг может меняться
| Модель | Год выпуска | Стоимость передних/задних | Снятие/Установка |
|---|---|---|---|
| Golf 7 | c адаптивной подвеской | 7200/7000 | 1500/1500 |
| Passat B6 | активная подвеска | 7000/6000 | 1500/1500 |
| Passat B7 | активная подвеска | 7500/6500 | 1500/1500 |
| Passat B8 | активная подвеска | 8000/7000 | 1500/1500 |
| Passat CC | активная подвеска | 7500/6000 | 1500/1500 |
| Transporter T5 | активная подвеска | 8500/7500 | 2000/1500 |
| Transporter T6 | активная подвеска | 10500/8500 | 2000/1500 |
| Touareg | -2010 пневмоподвеска | 8000/7500 | 2000/2000 |
| Touareg | 2010- пневмоподвеска | 9500/8500 | 2200/2200 |
| Tiguan | -2018 активная подвеска | 8000/7500 | 1500/1500 |
| Tiguan | 2018- активная подвеска | 8500/7500 | 1500/1500 |
| Phaeton | 8500/8000 | 2000/2000 |






