
| Марка автомобиля | Модель | Стоимость перед/задн за 1 шт | Снятие/установка |
|---|---|---|---|
| Audi | A6C5 ремонт | 4700/4700 | 2000/2000 |
| Audi | A6C5 новые | 5700/5700 | 2000/2000 |
| Audi | A6C6 ремонт | 6800/6000 | 2000/2000 |
| Audi | A6C6 новые | 8700/6900 | 2000/2000 |
| Audi | A6 С7 ремонт | 7500/5900 | 2500/2000 |
| Audi | A6 С7 новые | 10000/7800 | 2500/2000 |
| Audi | A6C8 ремонт | 10800/10800 | 2500/2200 |
| Audi | A7 4K ремонт | 10800/10800 | 2500/2000 |
| Audi | A7 ремонт | 7500/5900 | 2500/2000 |
| Audi | A7 новые | 10000/8900 | 2500/2000 |
| Audi | A8/D3 ремонт | 6800/6400 | 2000/2000 |
| Audi | A8/D3 новый | 8400/7800 | 2000/2000 |
| Audi | A8/D4 ремонт | 7500/7300 | 2500/2800 |
| Audi | A8/D4 новые | 10500/10100 | 2500/2800 |
| Audi | A8/D5 ремонт | 14000/13500 | 2900/3100 |
| Audi | Q7 ремонт | 6200/6200 | 2000/2000 |
| Audi | Q7 новые | 8500/7800 | 2000/2000 |
| Audi | Q7 4М ремонт | 8900/8000 | 3000/2000 |
| Audi | Q 8 | 9100/8200 | 3200/2000 |
| Audi | Q8 RS | 10200/8000 | 3200/2000 |
| Audi | Q5 ремонт | 9100/7800 | 2000/2000 |
| AUDI | E-TRON | 8900/8000 | 3000/2000 |
| Bentley | Continental ремонт | 8700/8000 | 3000/3500 |
| Bentley | Continental Новый | 10100/9400 | 3000/3500 |
| BMW | 5Ser E39 | 3500 | 1500 |
| BMW | 5Ser E61 | 3500 | 1500 |
| BMW | 5Ser F07 | 3500 | 1500 |
| BMW | 5Ser F10 | 3500 | 1500 |
| BMW | 7Ser E65 ремонт | 7500 | 2000 |
| BMW | 7Ser E65 новый | 9000 | 2000 |
| BMW | 7Ser F01/F02 ремонт | 6900 | 2000 |
| BMW | 7Ser F01/F02 | 10600 | 2000 |
| BMW | 7Ser G11 ремонт | 9000/9500 | 2500/3000 |
| BMW | X5 E53 ремонт | 7000/3800 | 2000/1500 |
| BMW | Х5 E53 | 8200/3500 | 2000/1500 |
| BMW | Х5 Е70/Х6 Е71 | 3500 | 1500 |
| BMW | G05 | 10100/9800 | 3500 |
| BMW | G05 | 16000/15000 | 3500 |
| Citroen | C4 PICASSO (2006-2013) новый | 3500 | 1500 |
| Hyundai | Genesis ремонт | 7900/6300 | 2000/1500 |
| Jeep | Grand Cherokee | 7600/5500 | 2000/1500 |
| Lexus | LS ремонт | 8500/8500 | 2500/2500 |
| Lexus | RX 330-350 -2009 ремонт | 7000/7500 | 2000/2000 |
| Lexus | RX 330-350 2009- ремонт | 8000/12500 | 2000/2000 |
| Mercedes-Benz | W164 ремонт | 5500/5100 | 2000/1000 |
| Mercedes-Benz | W164 | 6200/5100 | 2000/1000 |
| Mercedes-Benz | W166 ремонт | 7200/4900 | 2000/1000 |
| Mercedes-Benz | W166 | 10100/5500 | 2000/1000 |
| Mercedes-Benz | w167 ремонт | 12500/8500 | 2500/1500 |
| Mercedes-Benz | W205 | 10300/10000 | 2000/2000 |
| Mercedes-Benz | W205 4 matic | 11500/10500 | 2000/2000 |
| Mercedes-Benz | W211 ремонт | 8000/8000 | 2000/2000 |
| Mercedes-Benz | W211 4matic ремонт | 8000/8000 | 2500/2000 |
| Mercedes-Benz | W211 новый | 9400/9700 | 2000/2000 |
| Mercedes-Benz | w212 ремонт | 10700/6500 | 2000/2000 |
| Mercedes-Benz | W213 ремонт | 7000/6900 | 2000/2000 |
| Mercedes-Benz | W213 4 matic ремонт | 9500/9500 | 2500/2000 |
| Mercedes-Benz | W216 ремонт | 6200/6200 | 2000/2000 |
| Mercedes-Benz | W216 новые | 7800/7500 | 2000/2000 |
| Mercedes-Benz | W218 ремонт | 10700/6500 | 2000/2000 |
| Mercedes-Benz | W219 новый | 8800/9000 | 2000/2000 |
| Mercedes-Benz | W220 ремонт | 6000/6900 | 2000/2500 |
| Mercedes-Benz | W220 новый | 7100/7800 | 2000/2000 |
| Mercedes-Benz | W220 4matic ремонт | 6500/6900 | 2000/2500 |
| Mercedes-Benz | W220 class B4 ремонт | 9100/10100 | 2000/2500 |
| Mercedes-Benz | W220 class B7 ремонт | 10100/10500 | 2400/2800 |
| Mercedes-Benz | W221 ремонт | 5800/5800 | 2000/2000 |
| Mercedes-Benz | W221 новые | 8500/8000 | 2000/2000 |
| Mercedes-Benz | W221 class B4 ремонт | 11100/11100 | 2000/2500 |
| Mercedes-Benz | W221 class B7 ремонт | 11100/11100 | 2000/2500 |
| Mercedes-Benz | W222 ремонт | 8300/8300 | 2500/3000 |
| Mercedes-Benz | W223 ремонт | 15700/10300 | 3000/4000 |
| Mercedes-Benz | W251 ремонт | 5500/5100 | 2000/1000 |
| Mercedes-Benz | W251 | 6300/4700 | 2000/1000 |
| Mercedes-Benz | W638 | 4200 | 1000 |
| Mercedes-Benz | W639 | 4400 | 1000 |
| Mercedes-Benz | W447 | 8000 | 1500 |
| PORSCHE | Panamera ремонт | 8900/8000 | 2000/2000 |
| PORSCHE | Panamera | 11700/10400 | 2000/2000 |
| PORSCHE | Panamera 971 ремонт | 15000/12000 | 3000/2500 |
| PORSCHE | CAYENNE -2010 ремонт | 6200/6200 | 2000/2000 |
| PORSCHE | CAYENNE -2010 | 8900/8700 | 2000/2000 |
| PORSCHE | CAYENNE 2010- ремонт | 6900/7300 | 2200/2200 |
| PORSCHE | CAYENNE 2010- | 9500/10200 | 2200/2200 |
| PORSCHE | Cayenne 2018- ремонт | 14000/13000 | 2500/2000 |
| PORSCHE | Taycan ремонт | 15000/12000 | 2500/2000 |
| PORSCHE | MACAN ремонт | 8400/8400 | 2500/2000 |
| Range Rover | L322 | 8000/5500 | 2000/1500 |
| Range Rover | L405 | 7500/6400 | 2000/1500 |
| Range Rover Sport | L319 L 320 | 8500/8500 | 2000/2000 |
| Range Rover Sport | L494 | 7500/6400 | 2000/1500 |
| Defender | L663 | 8800/6500 | 2000/2000 |
| Tesla | Model S ремонт | 7900/7900 | 2000/2000 |
| Tesla | Model X ремонт | 8500/8500 | 2500/3000 |
| Toyota | Prado 120 ремонт | 4500 | 1500 |
| Toyota | Prado 120 новый | 5000 | 1500 |
| Toyota | Prado 150 ремонт | 5000 | 1500 |
| Toyota | Prado 150 новый | 6300 | 1500 |
| VW | Touareg -2010 ремонт | 6800/6800 | 2000/2000 |
| VW | Touareg -2010 | 7700/7700 | 2000/2000 |
| VW | Touareg 2010- ремонт | 6900/7200 | 2200/2200 |
| VW | Touareg 2010- новый | 9500/9700 | 2200/2200 |
| VW | Touareg 2018- | 9800/8000 | 2500/2200 |
| VW | PHAETON ремонт | 6500/6100 | 2000/2000 |
| VW | PHAETON новый | 9300/8900 | 2000/2000 |
Пневматическая подвеска – механизм в автомобиле, призванный регулировать движение автомобиля по различного рода дорожным покрытиям при помощи упругости пневмоэлементов. Преимуществами данной установки часто пользуются производители немецких марок автомобилей, воплотив их в таких моделях, как Audi A8, Volkswagen Touareg и других моделях премиум-класса.
В целом, пневмоподвеска – это усовершенствованное представление гидравлической подвески автомобиля. Ее конструкция устроена таким образом, чтобы взаимодействовать с базовыми устройствами рычажного типа, такими как MacPherson suspension. Данный механизм получил такую популярность, что некоторые известные мировые авто бренды вносят свои модификации в его работу, и дают обособленное название, вроде Mercedes-Benz с их системой Airmatic, что представляет собой пневподвеску с электронной системой регулирования.
Предназначение данного агрегата, в первую очередь, обеспечить комфорт во время движения. Чаще всего, ее применяют вместе с амортизаторами, регулируемыми автоматически. Такая подвеска получила название «адаптивная».
Подытожив, следует выделить такие положительные стороны в работе пневмоподвесок:
• Регулировка высоты дорожного покрытия. Сталкиваясь с проблемами различия дорожных условий, в разных ситуациях адаптивным будет применение коротких жестких либо мягких удлиненных пружин. Использование пневмоподвески позволяет передвигаться в любой дорожной среде, не беспокоясь о повреждении ходовой части автомобиля.
• Смягчение езды автомобиля во время переходов дорожного полотна. Амортизационная система автомобиля, особенно пружины, достаточно сильно подвержена влиянию во время движения на неровных дорогах. Это заставляет автовладельца предельно следить за передвижением в такой ситуации. При помощи же пневмоподвески происходит сглаживание вибраций, которым подвержен кузов.
• Повышение управляемости. Различная комплектация амортизаторов автомобиля имеет свои достоинства и недостатки на дорогах разного вида покрытия. Давление сжатого воздуха в пневматических подвесках позволяет максимально уравновесить передвижение в любых условиях.
• Препятствует появлению просадки. Независимо от того, какой суммарный вес наполненности автомобиля, пневмоподвеска дает плавность движения даже при значительных переходах дорожного просвета.
Наше преимущество в том, что мы не только продаем пневмоподушки, но также профессионально устанавливаем их на автомобиль. А самое главное, что мы даем гарантию, как на товар, так и на его установку (монтаж).
Все вопросы по телефонам:
+38 (067) 404-43-33
+38 (099) 207-56-42
+38 (063) 237-41-51



5 марта, 2017
Сonsultant
Опубликовано в рубрике 


