Компрессоры Пневмоподвески
| Марка | Модель | Стоимость | Снятие/Установка |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | W164 | 12500 | 1800 |
| Mercedes-Benz | W166 | 13000 | 1800 |
| Mercedes-Benz | W211 | 10000 | 1800 |
| Mercedes-Benz | W212 | 12000 | 1900 |
| Mercedes-Benz | W216 | 12500 | 1900 |
| Mercedes-Benz | W217 | 14100 | 2100 |
| Mercedes-Benz | W218 | 10500 | 1800 |
| Mercedes-Benz | W219 | 8900 | 1800 |
| Mercedes-Benz | W220 | 8900 | 1700 |
| Mercedes-Benz | W221 | 12500 | 1900 |
| Mercedes-Benz | W222 | 14500 | 2200 |
| Mercedes-Benz | W251 | 12500 | 1800 |
| Mercedes-Benz | W639 | 9500 | 1800 |
| Audi | A6C5 | 11000 | 1500 |
| Audi | A6C6 | 12500 | 1800 |
| Audi | A8D3 | 12500 | 1800 |
| Audi | A8D3 diesel | 12300 | 1800 |
| Audi | A8D4 | 14000 | 2200 |
| Audi | Q74L | 14500 | 2200 |
| PORSCHE | CAYENNE 9PA | 11700 | 2300 |
| PORSCHE | CAYENNE 92A | 17000 | 2500 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG 7L | 11700 | 2000 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG 7P | 17000 | 2500 |
| BMW | G11/G12 | 18000 | 3000 |
| BMW | F 10/07/11 | 14000 | 2500 |
| BMW | F 01/02 | 15000 | 2500 |






