Ремонт амортизаторов Mercedes-Benz
Mercedes-Benz, Германия, Штуттгарт
Год выпуска: 1926
www.mercedes-benz.com
В связи с нестабильным курсом валют стоимость услуг может меняться
| Модель | Характеристика | Стоимость передних/задних | Снятие/Установка |
|---|---|---|---|
| W164 ML | пружина | 8000/7000 | 2000/2000 |
| W164 GL | пневмоподвеска без ADS | 8500/7000 | 2000/2000 |
| W164 GL и ML | пневмоподвеска с ADS | 12000/9000 | 2000/2000 |
| W164 GL и ML | AMG пневмоподвеска с ADS | 12500/9000 | 2000/2000 |
| W166 | пружина | 10500/8000 | 2000/2000 |
| W166 | пневмоподвеска без ADS | 12000/8500 | 2000/2000 |
| W166 | пневмоподвеска с ADS | 14000/9500 | 2000/2000 |
| W166 GLE и GLS | пневмоподвеска без ADS | 13000/8500 | 2000/2500 |
| W166 GLE и GLS | пневмоподвеска с ADS | 15000/10000 | 2000/2500 |
| W166 | AMG пневмоподвеска с ADS | 16000/10500 | 2000/2500 |
| W166 GLE и GLS | AMG пневмоподвеска с ADS | 17000/12000 | 2000/2700 |
| W167 GLE и GLS | 18000/12500 | 2400/2700 | |
| W167 GLE и GLS | 14000/9000 | 2400/2700 | |
| W203 | 4Matic | 4500/6000 | 1500/1500 |
| W204 | 4Matic | 5000/6500 | 1500/1500 |
| W204 | с адаптивной подвеской | 8500/6500 | 1500/1500 |
| W205 | пружины | 8500/7500 | 1500/1500 |
| W205 | пневмоподвеска с адаптивнойвной подвеской | 12000/10000 | 2000/2000 |
| W205 | 4Matic пневмоподвеска c адаптивной подвеской | 14500/11500 | 2000/2000 |
| W205 | 4 matic AMG пневмо | 15500/12500 | 2500/2000 |
| W211 | пневмо | 10000/9000 | 2000/2000 |
| W211 | пневмоподвеска уневерсал | 10000/10000 | 2500/2000 |
| W211 | 4Matic пневмоподвеска | 11900/9700 | 2500/2000 |
| W212 | 4Matic | 5500/7000 | 1500/1500 |
| W212 | 4Matic c адаптивной подвеской | 8500/7500 | 1500/1500 |
| W212 | пневмоподвеска | 12000/8500 | 2500/2000 |
| W 212 универсал | пневмоподвеска | 12000/8500 | 2500/2000 |
| W213 | пружина | 8500/7500 | 1700/1400 |
| W213 | пружина новый Bilstein | 10500/9000 | 1700/1400 |
| W213 | пневмоподвеска с адаптивнойвной подвеской | 12000/9500 | 2500/2000 |
| W213 | 4Matic пневмоподвеска c адаптивной подвеской | 14000/10000 | 2500/2000 |
| W213 | 4 matic AMG пневмо | 15000/13000 | 2500/2000 |
| C215 CL-класс | c гидроподкачкой с системой ABC | 16000/16000 | 2500/3000 |
| C216 CL-класс | 4Matic пневмоподвеска с ADS | 12000/12000 | 2000/3500 |
| W216 CL-класс | с гидроподкачкой с системой ABC | 16000/16000 | 2500/3500 |
| W217 | 4Matic | 15000/15000 | 3000/4000 |
| W217 | 4Matic AMG | 16000/15000 | 3000/4000 |
| W218 CLS-класс 4 Matic | пружины | 6000/7000 | 1500/1500 |
| W218 CLS-класс | пневмоподвеска | 12000/9500 | 2500/2000 |
| W219 | пневмоподвеска | 10500/9500 | 2500/2000 |
| W220 S-класс | пневмоподвеска с ADS | 9500/10000 | 2000/3000 |
| W220 S-класс | 4Matic пневмоподвеска с ADS | 11000/10000 | 2000/3000 |
| W220 S-класс | пневмоподвеска с ADS В сборе с пневмоподушкой | 11500/11500 | 2000/3000 |
| W220 S-класс | Броня | 14500/14500 | 2500/3500 |
| W220 S-класс | с гидроподкачкой с системой ABC | 16000/16000 | 2500/2500 |
| W221 S-класс | пневмоподвеска с ADS | 12000/12000 | 2000/2500 |
| W221 S-класс | Новый! пневмоподвеска с ADS | 12500/12500 | 2000/2500 |
| W221 S-класс | 4Matic пневмоподвеска с ADS | 12000/12000 | 2000/2500 |
| W221 S-класс | Броня | 19000/19000 | 2500/3000 |
| W221 S-класс | с гидроподкачкой с системой ABC | 16000/16000 | 2500/3000 |
| W222 | 4Matic | 15000/15000 | 3000/4000 |
| W222 | ABC | 25000/25000 | 3000/4000 |
| W223 | 4Matic | 22000/20000 | 3000/4000 |
| W222 | 4Matic AMG | 16000/16000 | 3000/4000 |
| W230 | с гидроподкачкой с системой ABC | 17000/17000 | 3000/4500 |
| W251 R-class | пружины | 8000/7000 | 2000/2000 |
| W251 R-class | пневмоподвеска | 9500/8500 | 2500/2000 |
| H 247 | активная | 14000/12000 | 2500/2000 |
| W 254/X 254 GLC | пневмоподвеска с ADS | 15000/12000 | 2500/2000 |
| W251 R-class | пневмоподвеска с ADS | 13000/9000 | 2500/2000 |
| W251 R-class | пневмоподвеска с ADS | 13000/9000 | 2500/2000 |
| EQC N293 | 14000/11000 | 2500/2000 | |
| EQS V 297/ X 296 | пневмо | 22000/20000 | 3000/2500 |
| W447 | пневмо | 10000/8000 | 2500/2000 |
| W447 | 6000/8000 | 2000/1500 | |
| W447 | 4Matic | 6000/8000 | 2000/1500 |
| W639 | тюнинг | 5000/6000 | 1500/1000 |
| W639 | 4Matic | 7000/8000 | 1500/1000 |
| W 907 | 12000/10000 | 1500/1000 |






