Ремонт амортизаторов Land Rover
Land Rover, Великобритания
Год основания: 1948
www.landrover.com
В связи с нестабильным курсом валют стоимость услуг может меняться
| Модель | Год выпуска | Стоимость передних/задних | Снятие/Установка |
|---|---|---|---|
| Модель | Год выпуска | Стоимость передних/задних | Снятие/Установка |
| Range Rover Sport | однотрубный | 9000/9000 | 2000/2000 |
| Range Rover Sport | двухтрубный новый | 7500/7500 | 2000/2000 |
| Range Rover Sport | с адаптивной подвеской | 10500/10500 | 2000/2500 |
| Range Rover Voque | ремонт | 7500/8500 | 2000/2000 |
| Range Rover Voque | новый | 8000/6000 | 2000/2000 |
| Range Rover Voque L322 | с адаптивной подвеской | 9500/8500 | 2000/2000 |
| Range Rover Voque L405 | с адаптивной подвеской | 10000/9000 | 2500/3000 |
| Range Rover L494 | с адаптивной подвеской | 10000/9000 | 2500/3000 |
| Range Rover Sport | с адаптивной подвеской | 10000/9000 | 2500/3000 |
| Range Rover Discovery Sport | Новые | 7500/7500 | 2000/2000 |
| Range Rover Discovery Sport | оригинал двухтрубный | 7500/7500 | 2000/2000 |
| Range Rover Discovery Sport | L462 | 11000/10000 | 2500/3000 |
| Range Rover Discovery Sport | оригинал однотрубный | 9000/9000 | 2000/2500 |
| Range Rover Evoque | с адаптивной подвеской | 11000/11000 | 2500/3000 |
| Range Rover Evoque | 5000/5000 | 2000/2000 | |
| Range Rover Velar | с адаптивной подвеской | 13500/11500 | 2500/3000 |
| Defender | с адаптивной подвеской | 13500/11500 | 2500/3000 |
| Range Rover Velar | 11000/9000 | 2500/3000 |






