Ремонт амортизаторов BMW
Bayerische Motoren Werke AG, Германия, Мюнхен
Год выпуска: 1916
www.bmwgroup.com
В связи с нестабильным курсом валют стоимость услуг может меняться
| Модель | Год выпуска | Стоимость передних/зданих | Снятие/Установка |
|---|---|---|---|
| 3Ser E90 IX | 5000/3500 | 1500/1500 | |
| 3Ser F30 | 5000/4000 | 1500/1500 | |
| 3Ser F30 | хDrive | 5000/4000 | 1500/1500 |
| 3Ser F30/F31 | С активной подвеской | 8500/7500 | 2000/2000 |
| 3Ser F32/33/36 | С активной подвеской | 9000/8500 | 2000/2000 |
| G20 | 5000/4500 | 1500/1500 | |
| G20 | С активной подвеской | 11000/10500 | 2000/2000 |
| 3Ser E92 | С активной подвеской | 8000/7000 | 1500/1500 |
| 5Ser E39 | EDC | 7000/7000 | 2000/2000 |
| 5Ser E60 IX | 5000/4000 | 1500/1500 | |
| 5Ser E60 | EDC | 8000/7500 | 2000/2000 |
| 5Ser F07 | 5000/5000 | 1500/1500 | |
| 5Ser F07 | хDrive | 7000/5000 | 2000/2000 |
| 5Ser F07 | с системой VDC | 8000/9000 | 2000/2000 |
| 5Ser F07 | хDrive с системой VDC | 8500/9000 | 2000/2000 |
| 5Ser F10 | 5000/5000 | 1500/1500 | |
| 5Ser F10 | хDrive с адаптивной подвеской | 8500/8200 | 1500/1500 |
| 5Ser F10 | хDrive | 7000/5000 | 1500/1500 |
| 5Ser F10 | с адаптивной подвеской | 8000/7500 | 2000/2000 |
| 5Ser F11 | 5000/5000 | 1500/1500 | |
| 5Ser F11 | хDrive | 7000/5000 | 1500/1500 |
| 5Ser F11 | Система VDC | 8000/8000 | 2000/2000 |
| 5Ser F11 | хDrive с системой VDC | 9000/8500 | 2000/2000 |
| 5Ser G30 | 5000/5000 | 1500/1500 | |
| 5Ser G30 | хDrive | 6500/5000 | 1500/1500 |
| 5Ser G30 | Система VDC | 13500/13500 | 2000/2000 |
| 7Ser E38 | гидро задний | 5000/8000 | 1500/2000 |
| 7Ser E38 | edc гидро | 9000/9500 | 2000/2000 |
| 7Ser E65 | 5500/5500 | 2000/2000 | |
| 7Ser E65 | задняя пружина EDC | 9500/8000 | 2000/2000 |
| 7Ser E65 | задняя пневмо | 5500/8000 | 2000/2500 |
| 7Ser E65 | задняя пневмо EDC | 9500/9000 | 2000/2500 |
| 7Ser F01 | с адаптивной подвеской | 8000/8000 | 2000/2000 |
| 7Ser F01 | хDrive с адаптивной подвеской | 8500/8000 | 2000/2000 |
| 7Ser F02 | пневмо с адаптивной подвеской хDrive | 8500/11000 | 2000/2500 |
| 7Ser G11/G12 | хDrive ADS | 16500/17000 | 2500/3000 |
| G 14 G 15 G 16 | 16500/17000 | 2500/3000 | |
| X3 F25 | 5000/5000 | 1500/1500 | |
| X3 G01 | 9500/9000 | 2000/2000 | |
| X3 F25 | с адаптивной подвеской | 8500/7500 | 2000/2000 |
| X3 G01 | с адаптивной подвеской | 14000/12000 | 2000/2000 |
| X4 | с адаптивной подвеской | 9000/8000 | 1500/1500 |
| X5 E53 | пневмо | 7000/9000 | 2000/1500 |
| X5 E70/X6 E71 | 5000/5000 | 2000/1500 | |
| X5 E70/X6 E71 | с адаптивной подвеской | 8000/7000 | 2000/2000 |
| X5 E70/X6 E71 | с адаптивной подвеской M-пакет | 8500/7500 | 2000/2000 |
| X5 G05/X6 G06 | Пружина | 11000/11000 | 2500/3000 |
| X5 G05/X6 G06 | Пружина, с адаптивной подвеской VDC | 12500/11500 | 3000/3500 |
| X5 G05/X6 G06 | Пневмо, с адаптивной подвеской VDC | 15000/12500 | 3500/4000 |
| G 70 | Пневмо, с адаптивной подвеской VDC | 20000/15000 | 3500/3000 |
| X5 F15 | 5000/5000 | 1500/1500 | |
| X5 F15 | с адаптивной подвеской VDC | 8500/8000 | 2000/2000 |
| X6 F16 | 5000/5000 | 1500/1500 | |
| X6 F16 | 8500/8000 | 2000/2000 | |
| X6 F16 | M-пакет | 9000/8500 | 2000/2000 |
| Z3 | 5000/5000 | 1500/2000 | |
| Z4 | с адаптивной подвеской | 8500/7500 | 1500/2000 |
| Z4 | 5000/5000 | 1500/2000 | |
| I 3 elektric | 5000/5000 | 1500/1500 |






