Ремонт амортизаторов Audi
Audi AG, Германия, Ингольштадт
Год выпуска: 1909
www.audi.com
В связи с нестабильным курсом валют стоимость услуг может меняться
| Модель | Год выпуска | Стоимость передних/задних | Снятие/Установка |
|---|---|---|---|
| A6 C5, 4B Allroad | 5500/6500 | 2000/2000 | |
| A6 C6, 4F Allroad | 9500/8000 | 3000/2000 | |
| A6 C7 | 11000/9800 | 2500/2000 | |
| A6 C8 | 13500/11000 | 3000/2500 | |
| A7 | пневмоподвеска | 10500/9200 | 2500/2000 |
| S7 | пневмоподвеска | 12500/10900 | 2500/2000 |
| A8 | 2001- пневмоподвеска | 8200/7500 | 2000/2000 |
| A8 Броня | 2001- | 13000/12000 | 2000/2500 |
| A8 | 2010- пневмоподвеска | 11000/9800 | 2500/2800 |
| A8 Броня | 2010- пневмоподвеска S - Line | 17500/15000 | 3400/3700 |
| A8 | 2010- пневмоподвеска S - Line | 12000/11000 | 2700/3000 |
| A8 | D5 | 14500/14000 | 2900/3100 |
| S3 MRC | -2015 | 13000/10000 | 2500/2000 |
| S3 MRC | 2015- | 14500/11000 | 2500/2000 |
| A4 | Активная подвеска | 8500/7500 | 2500/2000 |
| S4 | Активная подвеска | 14500/12500 | 2500/2000 |
| S5 | Активная подвеска | 14500/12500 | 2500/2000 |
| Q5 - 2017 | Активная подвеска | 8500/7500 | 1500/1500 |
| Q5 2017 - | Активная подвеска | 12500/11000 | 1700/1500 |
| Q7 | -2015 | 8500/7500 | 2000/2200 |
| Q7 | 2015- | 12500/11000 | 3500/2500 |
| Q8 | 2018- | 13000/11500 | 4000/2700 |
| TT MRC | 2006- | 13000/10500 | 2000/1700 |






